期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242020 | 24 | 大 | |||
3242019 | 23:56 | 8+7+6=21 | 14 | 大 | 对 |
3242018 | 23:52 | 2+9+0=11 | 19 | 大 | 错 |
3242017 | 23:49 | 8+8+2=18 | 13 | 小 | 错 |
3242016 | 23:45 | 3+5+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3242015 | 23:42 | 5+0+4=09 | 12 | 小 | 对 |
3242014 | 23:38 | 1+8+6=15 | 14 | 大 | 对 |
3242013 | 23:35 | 6+5+8=19 | 12 | 小 | 错 |
3242012 | 23:31 | 6+6+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3242011 | 23:28 | 6+0+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3242010 | 23:24 | 1+6+6=13 | 16 | 大 | 错 |
3242009 | 23:21 | 9+0+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3242008 | 23:17 | 8+2+5=15 | 15 | 大 | 对 |
3242007 | 23:14 | 1+4+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3242006 | 23:10 | 3+5+8=16 | 14 | 大 | 对 |
3242005 | 23:07 | 8+5+2=15 | 17 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242019 | 21 | 大 | 单 | ||
3242018 | 11 | 小 | 单 | ||
3242017 | 18 | 大 | 双 | ||
3242016 | 16 | 大 | 双 | ||
3242015 | 09 | 小 | 单 | ||
3242014 | 15 | 大 | 单 | ||
3242013 | 19 | 大 | 单 | ||
3242012 | 20 | 大 | 双 | ||
3242011 | 12 | 小 | 双 | ||
3242010 | 13 | 小 | 单 | ||
3242009 | 14 | 大 | 双 | ||
3242008 | 15 | 大 | 单 | ||
3242007 | 07 | 小 | 单 | ||
3242006 | 16 | 大 | 双 | ||
3242005 | 15 | 大 | 单 | ||
3242004 | 17 | 大 | 单 | ||
3242003 | 21 | 大 | 单 | ||
3242002 | 11 | 小 | 单 | ||
3242001 | 12 | 小 | 双 | ||
3242000 | 11 | 小 | 单 | ||
3241999 | 19 | 大 | 单 | ||
3241998 | 23 | 大 | 单 | ||
3241997 | 20 | 大 | 双 | ||
3241996 | 12 | 小 | 双 | ||
3241995 | 15 | 大 | 单 | ||
3241994 | 12 | 小 | 双 | ||
3241993 | 14 | 大 | 双 | ||
3241992 | 13 | 小 | 单 | ||
3241991 | 18 | 大 | 双 | ||
3241990 | 22 | 大 | 双 | ||
3241989 | 02 | 小 | 双 | ||
3241988 | 11 | 小 | 单 | ||
3241987 | 11 | 小 | 单 | ||
3241986 | 06 | 小 | 双 | ||
3241985 | 16 | 大 | 双 | ||
3241984 | 15 | 大 | 单 | ||
3241983 | 19 | 大 | 单 | ||
3241982 | 15 | 大 | 单 | ||
3241981 | 24 | 大 | 双 | ||
3241980 | 09 | 小 | 单 | ||
3241979 | 13 | 小 | 单 | ||
3241978 | 11 | 小 | 单 | ||
3241977 | 15 | 大 | 单 | ||
3241976 | 18 | 大 | 双 | ||
3241975 | 21 | 大 | 单 | ||
3241974 | 19 | 大 | 单 | ||
3241973 | 11 | 小 | 单 | ||
3241972 | 11 | 小 | 单 | ||
3241971 | 19 | 大 | 单 | ||
3241970 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
21后开出17 18 14 15 14 16 11 09 16 09 |