期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261939 | 15 | 大 单 | |||
3261938 | 12:49 | 5+9+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3261937 | 12:45 | 6+4+1=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3261936 | 12:42 | 7+1+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3261935 | 12:38 | 8+3+6=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3261934 | 12:35 | 5+3+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3261933 | 12:31 | 2+1+4=07 | 05 | 小 单 | 对 |
3261932 | 12:28 | 0+1+7=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3261931 | 12:24 | 4+9+3=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3261930 | 12:21 | 8+6+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3261929 | 12:17 | 5+6+5=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3261928 | 12:14 | 4+5+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3261927 | 12:10 | 8+8+5=21 | 25 | 大 单 | 对 |
3261926 | 12:07 | 1+9+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3261924 | 12:03 | 4+2+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3261923 | 11:56 | 4+0+4=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261938 | 15 | 大 | 单 | ||
3261937 | 11 | 小 | 单 | ||
3261936 | 09 | 小 | 单 | ||
3261935 | 17 | 大 | 单 | ||
3261934 | 10 | 小 | 双 | ||
3261933 | 07 | 小 | 单 | ||
3261932 | 08 | 小 | 双 | ||
3261931 | 16 | 大 | 双 | ||
3261930 | 21 | 大 | 单 | ||
3261929 | 16 | 大 | 双 | ||
3261928 | 09 | 小 | 单 | ||
3261927 | 21 | 大 | 单 | ||
3261926 | 15 | 大 | 单 | ||
3261924 | 13 | 小 | 单 | ||
3261923 | 08 | 小 | 双 | ||
3261922 | 11 | 小 | 单 | ||
3261921 | 12 | 小 | 双 | ||
3261920 | 15 | 大 | 单 | ||
3261919 | 11 | 小 | 单 | ||
3261918 | 12 | 小 | 双 | ||
3261917 | 09 | 小 | 单 | ||
3261916 | 20 | 大 | 双 | ||
3261915 | 19 | 大 | 单 | ||
3261914 | 05 | 小 | 单 | ||
3261913 | 10 | 小 | 双 | ||
3261912 | 14 | 大 | 双 | ||
3261911 | 19 | 大 | 单 | ||
3261910 | 19 | 大 | 单 | ||
3261909 | 14 | 大 | 双 | ||
3261908 | 15 | 大 | 单 | ||
3261907 | 15 | 大 | 单 | ||
3261906 | 04 | 小 | 双 | ||
3261905 | 19 | 大 | 单 | ||
3261904 | 06 | 小 | 双 | ||
3261903 | 14 | 大 | 双 | ||
3261902 | 13 | 小 | 单 | ||
3261901 | 15 | 大 | 单 | ||
3261900 | 05 | 小 | 单 | ||
3261899 | 04 | 小 | 双 | ||
3261898 | 09 | 小 | 单 | ||
3261897 | 08 | 小 | 双 | ||
3261896 | 16 | 大 | 双 | ||
3261895 | 06 | 小 | 双 | ||
3261894 | 19 | 大 | 单 | ||
3261893 | 15 | 大 | 单 | ||
3261892 | 11 | 小 | 单 | ||
3261891 | 10 | 小 | 双 | ||
3261890 | 18 | 大 | 双 | ||
3261889 | 20 | 大 | 双 | ||
3261888 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出21 12 14 15 13 19 06 15 18 18 |