期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242002 | 06 | 杀大单 | |||
3242001 | 22:53 | 1+6+5=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3242000 | 22:49 | 8+3+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241999 | 22:46 | 6+7+6=19 | 21 | 杀小双 | 对 |
3241998 | 22:42 | 8+7+8=23 | 12 | 杀大单 | 错 |
3241997 | 22:39 | 5+6+9=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3241996 | 22:35 | 7+1+4=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3241995 | 22:32 | 6+3+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241994 | 22:28 | 9+3+0=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3241993 | 22:25 | 4+3+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241992 | 22:21 | 1+9+3=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241991 | 22:18 | 6+4+8=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3241990 | 22:14 | 8+8+6=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3241989 | 22:11 | 2+0+0=02 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241988 | 22:07 | 9+1+1=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241987 | 22:04 | 0+7+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242001 | 12 | 小 | 双 | ||
3242000 | 11 | 小 | 单 | ||
3241999 | 19 | 大 | 单 | ||
3241998 | 23 | 大 | 单 | ||
3241997 | 20 | 大 | 双 | ||
3241996 | 12 | 小 | 双 | ||
3241995 | 15 | 大 | 单 | ||
3241994 | 12 | 小 | 双 | ||
3241993 | 14 | 大 | 双 | ||
3241992 | 13 | 小 | 单 | ||
3241991 | 18 | 大 | 双 | ||
3241990 | 22 | 大 | 双 | ||
3241989 | 02 | 小 | 双 | ||
3241988 | 11 | 小 | 单 | ||
3241987 | 11 | 小 | 单 | ||
3241986 | 06 | 小 | 双 | ||
3241985 | 16 | 大 | 双 | ||
3241984 | 15 | 大 | 单 | ||
3241983 | 19 | 大 | 单 | ||
3241982 | 15 | 大 | 单 | ||
3241981 | 24 | 大 | 双 | ||
3241980 | 09 | 小 | 单 | ||
3241979 | 13 | 小 | 单 | ||
3241978 | 11 | 小 | 单 | ||
3241977 | 15 | 大 | 单 | ||
3241976 | 18 | 大 | 双 | ||
3241975 | 21 | 大 | 单 | ||
3241974 | 19 | 大 | 单 | ||
3241973 | 11 | 小 | 单 | ||
3241972 | 11 | 小 | 单 | ||
3241971 | 19 | 大 | 单 | ||
3241970 | 07 | 小 | 单 | ||
3241969 | 10 | 小 | 双 | ||
3241968 | 09 | 小 | 单 | ||
3241967 | 07 | 小 | 单 | ||
3241966 | 22 | 大 | 双 | ||
3241965 | 12 | 小 | 双 | ||
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 | ||
3241962 | 14 | 大 | 双 | ||
3241961 | 21 | 大 | 单 | ||
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出20 15 22 08 09 15 11 17 12 18 |