期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242013 | 12 | 杀大单 | |||
3242012 | 23:31 | 6+6+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242011 | 23:28 | 6+0+6=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3242010 | 23:24 | 1+6+6=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3242009 | 23:21 | 9+0+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242008 | 23:17 | 8+2+5=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3242007 | 23:14 | 1+4+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3242006 | 23:10 | 3+5+8=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3242005 | 23:07 | 8+5+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3242004 | 23:03 | 9+1+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242003 | 23:00 | 7+9+5=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3242002 | 22:56 | 8+2+1=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3242001 | 22:53 | 1+6+5=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3242000 | 22:49 | 8+3+0=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3241999 | 22:46 | 6+7+6=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3241998 | 22:42 | 8+7+8=23 | 20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242012 | 20 | 大 | 双 | ||
3242011 | 12 | 小 | 双 | ||
3242010 | 13 | 小 | 单 | ||
3242009 | 14 | 大 | 双 | ||
3242008 | 15 | 大 | 单 | ||
3242007 | 07 | 小 | 单 | ||
3242006 | 16 | 大 | 双 | ||
3242005 | 15 | 大 | 单 | ||
3242004 | 17 | 大 | 单 | ||
3242003 | 21 | 大 | 单 | ||
3242002 | 11 | 小 | 单 | ||
3242001 | 12 | 小 | 双 | ||
3242000 | 11 | 小 | 单 | ||
3241999 | 19 | 大 | 单 | ||
3241998 | 23 | 大 | 单 | ||
3241997 | 20 | 大 | 双 | ||
3241996 | 12 | 小 | 双 | ||
3241995 | 15 | 大 | 单 | ||
3241994 | 12 | 小 | 双 | ||
3241993 | 14 | 大 | 双 | ||
3241992 | 13 | 小 | 单 | ||
3241991 | 18 | 大 | 双 | ||
3241990 | 22 | 大 | 双 | ||
3241989 | 02 | 小 | 双 | ||
3241988 | 11 | 小 | 单 | ||
3241987 | 11 | 小 | 单 | ||
3241986 | 06 | 小 | 双 | ||
3241985 | 16 | 大 | 双 | ||
3241984 | 15 | 大 | 单 | ||
3241983 | 19 | 大 | 单 | ||
3241982 | 15 | 大 | 单 | ||
3241981 | 24 | 大 | 双 | ||
3241980 | 09 | 小 | 单 | ||
3241979 | 13 | 小 | 单 | ||
3241978 | 11 | 小 | 单 | ||
3241977 | 15 | 大 | 单 | ||
3241976 | 18 | 大 | 双 | ||
3241975 | 21 | 大 | 单 | ||
3241974 | 19 | 大 | 单 | ||
3241973 | 11 | 小 | 单 | ||
3241972 | 11 | 小 | 单 | ||
3241971 | 19 | 大 | 单 | ||
3241970 | 07 | 小 | 单 | ||
3241969 | 10 | 小 | 双 | ||
3241968 | 09 | 小 | 单 | ||
3241967 | 07 | 小 | 单 | ||
3241966 | 22 | 大 | 双 | ||
3241965 | 12 | 小 | 双 | ||
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出23 21 22 24 14 10 24 18 15 14 |