期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242001 | 11 | 小 | |||
3242000 | 22:49 | 8+3+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3241999 | 22:46 | 6+7+6=19 | 21 | 大 | 对 |
3241998 | 22:42 | 8+7+8=23 | 14 | 大 | 对 |
3241997 | 22:39 | 5+6+9=20 | 06 | 小 | 错 |
3241996 | 22:35 | 7+1+4=12 | 14 | 大 | 错 |
3241995 | 22:32 | 6+3+6=15 | 08 | 小 | 错 |
3241994 | 22:28 | 9+3+0=12 | 07 | 小 | 对 |
3241993 | 22:25 | 4+3+7=14 | 11 | 小 | 错 |
3241992 | 22:21 | 1+9+3=13 | 08 | 小 | 对 |
3241991 | 22:18 | 6+4+8=18 | 13 | 小 | 错 |
3241990 | 22:14 | 8+8+6=22 | 02 | 小 | 错 |
3241989 | 22:11 | 2+0+0=02 | 12 | 小 | 对 |
3241988 | 22:07 | 9+1+1=11 | 09 | 小 | 对 |
3241987 | 22:04 | 0+7+4=11 | 10 | 小 | 对 |
3241986 | 22:00 | 4+2+0=06 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242000 | 11 | 小 | 单 | ||
3241999 | 19 | 大 | 单 | ||
3241998 | 23 | 大 | 单 | ||
3241997 | 20 | 大 | 双 | ||
3241996 | 12 | 小 | 双 | ||
3241995 | 15 | 大 | 单 | ||
3241994 | 12 | 小 | 双 | ||
3241993 | 14 | 大 | 双 | ||
3241992 | 13 | 小 | 单 | ||
3241991 | 18 | 大 | 双 | ||
3241990 | 22 | 大 | 双 | ||
3241989 | 02 | 小 | 双 | ||
3241988 | 11 | 小 | 单 | ||
3241987 | 11 | 小 | 单 | ||
3241986 | 06 | 小 | 双 | ||
3241985 | 16 | 大 | 双 | ||
3241984 | 15 | 大 | 单 | ||
3241983 | 19 | 大 | 单 | ||
3241982 | 15 | 大 | 单 | ||
3241981 | 24 | 大 | 双 | ||
3241980 | 09 | 小 | 单 | ||
3241979 | 13 | 小 | 单 | ||
3241978 | 11 | 小 | 单 | ||
3241977 | 15 | 大 | 单 | ||
3241976 | 18 | 大 | 双 | ||
3241975 | 21 | 大 | 单 | ||
3241974 | 19 | 大 | 单 | ||
3241973 | 11 | 小 | 单 | ||
3241972 | 11 | 小 | 单 | ||
3241971 | 19 | 大 | 单 | ||
3241970 | 07 | 小 | 单 | ||
3241969 | 10 | 小 | 双 | ||
3241968 | 09 | 小 | 单 | ||
3241967 | 07 | 小 | 单 | ||
3241966 | 22 | 大 | 双 | ||
3241965 | 12 | 小 | 双 | ||
3241964 | 16 | 大 | 双 | ||
3241963 | 19 | 大 | 单 | ||
3241962 | 14 | 大 | 双 | ||
3241961 | 21 | 大 | 单 | ||
3241960 | 20 | 大 | 双 | ||
3241959 | 07 | 小 | 单 | ||
3241958 | 18 | 大 | 双 | ||
3241957 | 13 | 小 | 单 | ||
3241956 | 09 | 小 | 单 | ||
3241955 | 08 | 小 | 双 | ||
3241954 | 12 | 小 | 双 | ||
3241953 | 10 | 小 | 双 | ||
3241952 | 09 | 小 | 单 | ||
3241951 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出02 11 13 19 11 04 13 17 14 12 |