期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3242034 | 06 | 小 | |||
3242033 | 00:45 | 4+6+2=12 | 13 | 小 | 对 |
3242032 | 00:41 | 5+5+1=11 | 11 | 小 | 对 |
3242031 | 00:38 | 0+3+5=08 | 12 | 小 | 对 |
3242030 | 00:34 | 5+1+3=09 | 24 | 大 | 错 |
3242029 | 00:31 | 0+3+9=12 | 04 | 小 | 对 |
3242028 | 00:27 | 4+5+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3242027 | 00:24 | 8+6+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3242026 | 00:20 | 6+0+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3242025 | 00:17 | 1+0+8=09 | 03 | 小 | 对 |
3242024 | 00:13 | 2+5+0=07 | 05 | 小 | 对 |
3242023 | 00:10 | 1+2+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3242022 | 00:06 | 9+7+0=16 | 13 | 小 | 错 |
3242021 | 00:03 | 4+1+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3242020 | 23:59 | 0+3+4=07 | 15 | 大 | 错 |
3242019 | 23:56 | 8+7+6=21 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3242033 | 12 | 小 | 双 | ||
3242032 | 11 | 小 | 单 | ||
3242031 | 08 | 小 | 双 | ||
3242030 | 09 | 小 | 单 | ||
3242029 | 12 | 小 | 双 | ||
3242028 | 11 | 小 | 单 | ||
3242027 | 16 | 大 | 双 | ||
3242026 | 10 | 小 | 双 | ||
3242025 | 09 | 小 | 单 | ||
3242024 | 07 | 小 | 单 | ||
3242023 | 07 | 小 | 单 | ||
3242022 | 16 | 大 | 双 | ||
3242021 | 08 | 小 | 双 | ||
3242020 | 07 | 小 | 单 | ||
3242019 | 21 | 大 | 单 | ||
3242018 | 11 | 小 | 单 | ||
3242017 | 18 | 大 | 双 | ||
3242016 | 16 | 大 | 双 | ||
3242015 | 09 | 小 | 单 | ||
3242014 | 15 | 大 | 单 | ||
3242013 | 19 | 大 | 单 | ||
3242012 | 20 | 大 | 双 | ||
3242011 | 12 | 小 | 双 | ||
3242010 | 13 | 小 | 单 | ||
3242009 | 14 | 大 | 双 | ||
3242008 | 15 | 大 | 单 | ||
3242007 | 07 | 小 | 单 | ||
3242006 | 16 | 大 | 双 | ||
3242005 | 15 | 大 | 单 | ||
3242004 | 17 | 大 | 单 | ||
3242003 | 21 | 大 | 单 | ||
3242002 | 11 | 小 | 单 | ||
3242001 | 12 | 小 | 双 | ||
3242000 | 11 | 小 | 单 | ||
3241999 | 19 | 大 | 单 | ||
3241998 | 23 | 大 | 单 | ||
3241997 | 20 | 大 | 双 | ||
3241996 | 12 | 小 | 双 | ||
3241995 | 15 | 大 | 单 | ||
3241994 | 12 | 小 | 双 | ||
3241993 | 14 | 大 | 双 | ||
3241992 | 13 | 小 | 单 | ||
3241991 | 18 | 大 | 双 | ||
3241990 | 22 | 大 | 双 | ||
3241989 | 02 | 小 | 双 | ||
3241988 | 11 | 小 | 单 | ||
3241987 | 11 | 小 | 单 | ||
3241986 | 06 | 小 | 双 | ||
3241985 | 16 | 大 | 双 | ||
3241984 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出09 20 11 20 15 22 08 09 15 11 |